教育经历
工学学士,武汉大学(2023 – 2027)
空间信息与数字技术(试验班),遥感信息工程学院
- GPA:3.86/4
- 平均分:90.83/100
- 专业排名:2/30
完整成绩统计可下载表格:考试成绩统计总.xlsx
主修课程与成绩
计算机类课程
| 课程 | 成绩 |
|---|---|
| 人工智能前沿技术 | 100 |
| 时空数据处理与组织 | 94 |
| 高性能计算技术 | 92 |
| 商用时空信息软件平台 | 92 |
| 软件工程 | 92 |
| 物联网理论与应用 | 91 |
| 时空数据分析与挖掘 | 90 |
| 计算机图形学原理 | 90 |
| 程序设计D | 89 |
| 离散数学 | 85 |
| 数据结构与算法 | 83 |
| 操作系统 | 82 |
| 数据库系统 | 77 |
遥感与地理信息类课程
| 课程 | 成绩 |
|---|---|
| 地理信息系统 | 98 |
| Selected Topics of Remote Sensing and Engineering(英三) | 95 |
| GNSS原理及应用 | 93 |
| 基于位置的服务 | 88 |
| 空间信息感知与应用 | 88 |
| 遥感原理与应用 | 85 |
| 数字图像处理 | 84 |
地理类课程
| 课程 | 成绩 |
|---|---|
| 人口资源环境与可持续发展 | 99 |
| 计量地理学 | 96 |
| 气候与气候变化 | 95 |
| 自然地理学 | 95 |
| 交通运输与区域经济 | 95 |
| 人文地理学 | 94 |
| 地质与地貌学 | 94 |
| 旅游规划 | 94 |
| 城市阅读 | 93 |
| 碳核算与碳管理 | 91 |
| 城市空间研究前沿 | 85 |
其它通识课程
| 课程 | 成绩 |
|---|---|
| 合唱艺术理论与实践(二) | 97 |
| 流行音乐的历史、风格与审美 | 97 |
| 艺术实践 | 96 |
| 声乐表演2 | 94 |
| 合唱艺术理论与实践(一) | 94 |
| 声乐基础2 | 92 |
| 世界桥梁建筑艺术赏析 | 91 |
| 旅行生活与寄生虫病 | 91 |
| 声乐表演1 | 90 |
公共课程
| 课程 | 成绩 |
|---|---|
| 高等数学A1 | 92 |
| 思想道德与法治 | 90 |
| 大学交际英语3 | 86 |
理学硕士(2027 – 未来)
待定,敬请期待。
工学博士(未来)
待定,敬请期待。
